Батут с сетью "DFC" диаметр 430см
| Диаметр, м. | 4,27 |
| Вес, кг. | 64 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 96 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 119х36х16 см, 115х46х29 см , 110х30х18 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 152см
| Размер | маленький |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Артикул | 5FT-TR-E |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 244см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 183см
| Размер | маленький |
| Возраст | для детей, для взрослых, для малышей, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 488см
| Размер | большой |
| Возраст | для малышей, для детей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью и лестницей "DFC" Kengoo диаметр 427см
| Размер | большой |
| Возраст | для детей, для малышей, для взрослых, универсальные |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 490см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Вес, кг. | 84 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 133х36х16 см, 130х45х30 см, 110х39х26 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 120 см (48 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Производитель | Unix |
| Новинка | Да |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город