| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 51 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 8 футов (244 см) |
| Вес, кг. | 38 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 427 см (14 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 80 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Высота защитной сетки, см. | 125 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Производитель | Happy Hop |
Характеристики
| Диаметр, м. | 488 см |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 108 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Размер | большой |
| Цвет | Синий |
| Производитель | Jumpy |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см (5 футов) |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 30 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 366 см (12 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 72 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см (60 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 488 см (16 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 108 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 183 см |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 36 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 5 футов (150 см) |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 16 футов (488 см) |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 183 см (6 футов) |
| Вес, кг. | 32 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 36 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 12 футов (366 см) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 10 футов (305 см) |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 51 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город